Алмазное бурение отверстий во Владимире
Алмазное бурение отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче, природном камне и других твердых материалах.
Применение технологии алмазного бурения (сверления) обеспечивает полное отсутствие ударно-динамических нагрузок, крайне негативно влияющих на прочностные характеристики железобетона и накладывающих серьезные ограничения на возможность проведения работ с применением традиционных технологий в уже эксплуатируемых (в т.ч. жилых) помещениях.
Звоните нам8(905) 146-05-58
|
Так же у вас есть возможностьЗаказ обратного звонкаОбратная связьСпасибо, мы перезвоним вам в ближайшее время |
Низкий уровень шума и запыленности - неоспоримое преимущество использования алмазного инструмента по сравнению с производством аналогичных работ перфоратором и/или отбойным молотком.
Мы предлагаем:
- Сверление точных отверстий, не требующих дополнительной обработки.
- Бурение отверстий в стенах, перекрытиях, фундаменте.
- Сверление сквозных и глухих отверстий.
- Выбуривание проемов, бурение наклонных отверстий.
- Бурение отверстий глубиной до 2-х метров.
- В наличии любые диаметры до 400 мм.
Алмазная резка во Владимире
Алмазная резка бетона обладает рядом преимуществ перед иными способами проведения перепланировки комнат, изменения величины и формы перегородок, удаления стен. Алмазная резка обладает ключевыми достоинствами:
- Отсутствие погрешностей в размерах;
- Шум, возникающий во время проведения резки, находится на допустимом уровне;
- Нет вибрационных или прочих механических воздействий, способных нанести вред конструкциям, расположенным в непосредственной близости к объекту резки.
Для проведения алмазной резки поверхностей из камня, кирпича или конструкций из бетона компания «ГК Орбита» имеет в своем арсенале большой выбор специализированного оборудования:
- Ручные резчики , которые преимущественно используются для проведения работ внутри помещений. Односторонние, с глубиной реза не превышающей 125 мм, и двухсторонние, с максимальной глубиной 255 мм;
- Швонарезчики , которыми проводится алмазная резка поверхностей из бетона, камня, кирпича. Глубина, проделываемых ими углублений, не превышает 340 мм;
- Стенорезы нужны для получения поверхностей, имеющих большую глубину. Максимальный показатель для них 150мм.
С таким арсеналом алмазная резка специалистами «ГК Орбита» выполняется быстро и качественно. Любые консультации по технологиям и ценам предоставят наши специалисты.
Цены на алмазное бурение отверстий
| Диаметр отверстия (мм) | Стоимость 1 см. глубины сверления (руб) | |||
| Кирпич | Неармированный бетон | Армированный бетон | ||
| до 72 мм | 19,00 | 23,00 | 27,00 | |
| 82 – 102 | 19,00 | 25,00 | 29,00 | |
| 112 – 122 | 22,00 | 34,00 | 38,00 | |
| 132 – 142 | 26,00 | 36,00 | 40,00 | |
| 152 – 162 | 27,00 | 45,00 | 49,00 | |
| 182 | 34,00 | 50,00 | 54,00 | |
| 200 | 36,00 | 56,00 | 60,00 | |
| 225 | 39,00 | 70,00 | 74,00 | |
| 250 | 42,00 | 74,00 | 78,00 | |
| 270 | 46,00 | 78,00 | 82,00 | |
| 300 | 56,00 | 98,00 | 102,00 | |
| 325 | 64,00 | 106,00 | 110,00 | |
| 350 | 70,00 | 112,00 | 116,00 | |
| 400 | 84,00 | 126,00 | 130,00 | |
| 450 | 112,00 | 168,00 | 172,00 | |
Цены на алмазную резку бетона
| Толщина стены (см) | Железобетон (руб./1 метр реза) | Неармированный бетон (руб./1 метр реза) | Кирпич (руб./1 метр реза) |
| 10 | 1000 | 800 | 670 |
| 11 | 1100 | 880 | 740 |
| 12 | 1200 | 960 | 800 |
| 13 | 1300 | 1040 | 870 |
| 14 | 1400 | 1120 | 930 |
| 15 | 1500 | 1200 | 1000 |
| 16 | 1600 | 1280 | 1070 |
| 17 | 1700 | 1360 | 1130 |
| 18 | 1800 | 1440 | 1200 |
| 19 | 1900 | 1520 | 1270 |
| 20 | 2000 | 1600 | 1330 |
| 21 | 2100 | 1680 | 1400 |
| 22 | 2200 | 1760 | 1470 |
| 23 | 2300 | 1840 | 1530 |
| 24 | 2400 | 1920 | 1600 |
| 25 | 2500 | 2000 | 1670 |
| 26 | 2600 | 2080 | 1730 |
| 27 | 2700 | 2160 | 1800 |
| 28 | 2800 | 2240 | 1870 |
| 29 | 2900 | 2320 | 1930 |
| 30 | 3000 | 2400 | 2000 |
| 31 | 3100 | 2480 | 2070 |
| 32 | 3200 | 2560 | 2130 |
| 33 | 3300 | 2640 | 2200 |
| 34 | 3400 | 2720 | 2270 |
| 35 | 3500 | 2800 | 2330 |
| 36 | 3600 | 2880 | 2400 |
| 37 | 3700 | 2960 | 2470 |
| 38 | 3800 | 3040 | 2530 |
| 39 | 3900 | 3120 | 2600 |
| 40 | 4000 | 3200 | 2670 |
| 41 | 4100 | 3280 | 2730 |
| 42 | 4200 | 3360 | 2800 |
| 43 | 4300 | 3440 | 2870 |
| 44 | 4400 | 3520 | 2930 |
| 45 | 4500 | 3600 | 3000 |
| 46 | 4600 | 3680 | 3060 |
| 47 | 4700 | 3760 | 3130 |
| 48 | 4800 | 3840 | 3200 |
| 49 | 4900 | 3920 | 3270 |
| 50 | 5000 | 4000 | 3330 |
| 51 | 5100 | 4080 | 3400 |
| 52 | 5200 | 4160 | 3470 |
| 53 | 5300 | 4240 | 3530 |
| 54 | 5400 | 4320 | 3600 |
| 55 | 5500 | 4400 | 3670 |
| 56 | 5600 | 4480 | 3730 |
| 57 | 5700 | 4560 | 3800 |
| 58 | 5800 | 4640 | 3870 |
| 59 | 5900 | 4720 | 3930 |
| 60 | 6000 | 4800 | 4000 |
Повышающие коэффициенты. Учитывается сложность и/или трудоемкость проводимых работ
| При повышенной армированности (толщина арматуры свыше 12мм) вводится коэффициент | 1.2 |
| При бурении на высоте свыше 1.8 м вводится коэффициент | 1.2 |
| При бурении под углом вводится коэффициент | 1.2 |
| При толщине свыше 40 см вводится коэффициент | 1.2 |
| При бурении при температуре ниже +5 С вводится коэффициент | 1.4 |
| При отсутствии воды на объекте вводится коэффициент | 1.5 |
| При высокой плотности бетона (марки М500 и выше) вводится коэффициент | 1.5 |
| При работе в ночное время вводится коэффициент | 2.0 |
Цены на штробление стен и перекрытий
| Тип | Единица измерения | Материал | Цена, руб. |
| Штроба сантехническая | 1 погонный метр | Бетон монолит, железобетон, кирпич | Договорная |
| Штроба электрическая | 1 погонный метр | Бетон монолит, железобетон, кирпич | Договорная |
| Штроба под кондиционер | 1 погонный метр | Бетон монолит, железобетон, кирпич | Договорная |
| Гнездо подрозетника | 1 погонный метр | Бетон монолит, железобетон, кирпич | Договорная |
В зависимости от условий и объема работ возможно предоставление скидок.
Минимальная сумма заказа: в г. Владимир - 2500 руб., в области - 3000 руб., дорога до объекта - 15 руб./км




